Nuestros Servicios
Optimiza tus procesos y eleva tus estándares con expertos a tu lado. Descubra un catálogo de servicios de excelencia diseñado para garantizar un cumplimiento normativo impecable y resultados superiores en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Calidad e Ingeniería .
¿Tienes dudas sobre qué incluye cada servicio?
Abre el chat interactivo en la esquina inferior derecha. Nuestro Asesor Virtual está diseñado para explicarte en detalle de qué trata cada uno de los servicios que ves en estas tablas. ¡Pruébalo!
Categorías
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
¿Para qué sirve? Cumplir con el Decreto 1072 y la Resolución 0312 es obligatorio para todas las empresas en Colombia. Implementar correctamente tu SG-SST no solo te evitará multas millonarias o cierres, sino que protegerá la vida de tus empleados, reducirá el ausentismo por accidentes y mejorará la productividad. Desde auditorías hasta diseño del plan de emergencias, te acompañamos paso a paso.
| Servicio / Actividad | Unidad | Norma / Objetivo | Acción |
|---|---|---|---|
| Bateria de Riesgo Psicosocial | PERSONA | - | Cotizar |
| Bateria de Riesgo Psicosocial ( 1 a 30 ) | PAQUETE | - | Cotizar |
| Bateria de Riesgo Psicosocial ( 31 a 60 ) | PAQUETE | - | Cotizar |
| Auditoría en 1072 o Resolución 0312 | EMPRESA | - | Cotizar |
| Auditoría PESV (Seguridad Vial) | EMPRESA | - | Cotizar |
| Auditoría en ISO 45001, 9001 o 14001 | EMPRESA | - | Cotizar |
| APT- con Enfasis en Exposiccion a Ruido (Dosimetria) | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| APT- con Enfasis Respitario Material Particulado | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| APT-con Enfasis en Ergonomia | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| APT-Énfasis Ergonómico Biomecánico | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| Inspeccion de Puesto de Trabajo | PUNTO | - | Cotizar |
| Analisis de Puesto de Trabajo | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| Profesiograma de 1 a 20 Cargos | PAQUETE | - | Cotizar |
| Profesiograma de 21 a 50 Cargos | PAQUETE | - | Cotizar |
| Asesoría/Consultoría SST | HORA | DISEÑO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Cotizar |
| Intervención Individual Casos Blancos - Bateria de Riesgo Psicosocial | HORA | ATENCIÓN A CASOS CON PATOLOGÍA PRESUNTA O CONFIRMADA. | Cotizar |
| Capacitación / Taller | 4 HORAS | MANEJO DE ESTRÉS, LIDERAZGO, SALUD MENTAL, RIESGO PSICOSOCIAL. | Cotizar |
| Calificación de Origen | PUNTO | ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS PARA DETERMINAR SI SON LABORALES. | Cotizar |
| Asesoría en PVE (Sistemas de Vigilancia) o Ausentismo. | HORA | - | Cotizar |
| Escuela de Espalda / Talleres Dos Sesiones | SESIONES | CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS. | Cotizar |
| Diseño Ergonómico de Puestos | HORA | ASESORÍA PARA COMPRA DE MOBILIARIO O DISEÑO DE HERRAMIENTAS. | Cotizar |
| Programa de Vigilancia (PVE) | PROGRAMA | DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA PARA RIESGO BIOMECÁNICO. | Cotizar |
| Pausas Activas Dirigidas | HORA | SESIONES LÚDICO-TERAPÉUTICAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. | Cotizar |
| Creación de Política, Matriz de Riesgos y Plan Anual. | PLAN | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | Cotizar |
| Ejecución del Plan, Reportes y Seguimiento. | MES | ADMINISTRACIÓN MENSUAL | Cotizar |
| Capacitaciones Liderazgo de COPASST. | HORA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | Cotizar |
| Auditoría Interna | AUDITORIA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | Cotizar |
| Plan de Emergencias | PLAN | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y FORMACIÓN DE BRIGADAS. | Cotizar |
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLAN | Decreto 1072 (de 2015) - Resolución 0312 (de | Cotizar |
| Talleres Lúdicos de Resiliencia y Gestión Emocional Bajo Presión: | HORA | - | Cotizar |
| Campañas Dinámicas de Descompresión Laboral | ACTIVIDAD | - | Cotizar |
| Asesoría en Casos de Estabilidad Laboral Reforzada | HORA | - | Cotizar |
| Eco-Desafíos Lúdicos Empresariales | HORA | - | Cotizar |
| Auditorías Lúdicas de Cumplimiento Verde | HORA | - | Cotizar |
| Acompañamiento y Defensa Técnica en Auditorías de Certificación / Entes de Control | HORA | - | Cotizar |
| Campaña de Cuidado de Manos | HORA | ACTIVIDAD LUDICA " LAS MANOS DE ORO " | Cotizar |
| Campaña de Intervención del Riesgo Psicosocial | ACTIVIDAD | IMPLEMENTACION LUDICA DE ALBUM DE SALUD MENTAL Y RIESGO PSICOSOCIAL | Cotizar |
| Material Ludico para Actividades | UNIDAD | SALUD MENTAL RIESGO PSICOSOCIAL | Cotizar |
| Formacion de Roles , Responsabilidades y Funciones al COPASST | HORA | FORMACION | Cotizar |
| Formacion de Roles , Responsabilidades y Funciones al Comite de Convivencia Laboral | HORA | FORMACION | Cotizar |
| Campaña Ludica Manipulación Manual de Cargas | HORA | ACTIVIDAD LUDICA "EL RETO DE LOS CARGADORES SEGUROS" | Cotizar |
| Campaña de Intervención del Riesgo Mecánico | HORA | ACTIVIDAD LUDICA " DETECTIVES DEL RIESG MECANICO" | Cotizar |
| Campaña Ludica Uso y Mantenimiento de EPP | HORA | ACTIVIDAD LUDICA " MISION EPP: SUPER HEROES DE LA SEGURIDAD" | Cotizar |
| Campaña de Intervención del Riesgo Mecánico | HORA | ACTIVIDAD LUDICA " LA RANA DE LA PREVENCION MECANICA" | Cotizar |
| Campaña Liberación del Estrés | HORA | CAMPAÑA LUDICA " EL GLOBO ANTIESTRÉS" | Cotizar |
| Campaña Manejo de Residuos | HORA | CAMPAÑA LUDICA " MECANICOS DEL RECICLAJE" | Cotizar |
| Capacitación Sistema Comando de Incidentes | HORA | FORMACION AL SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES Y BRIGADAS DE EMERGENCIAS | Cotizar |
| Campaña de Movilidad | HORA | CAMPAÑA LUDICA " MUEVETE SEGURO, LLEGA SEGURO" | Cotizar |
| Capacitación Primer Respondiente | HORA | - | Cotizar |
Mediciones Higiénicas y Análisis
¿Qué previenen estas mediciones? Evaluar el entorno de trabajo (ruido, gases, iluminación, estrés térmico) es fundamental para evitar enfermedades profesionales irreversibles a largo plazo. Realizamos estudios precisos y con equipos calibrados, entregándote informes con validez legal que te ayudarán a implementar los controles de ingeniería adecuados frente a la ARL.
| Servicio / Actividad | Unidad | Norma / Método | Acción |
|---|---|---|---|
| Analisis Acido Fosforico, Nitrico, Clorhidrico | PUNTO | NIOSH 7903, 7907 y 7908. | Cotizar |
| Analisis Acido Sulfhidrico (H2S) | PUNTO | NIOSH 6013 | Cotizar |
| Analisis de 2 Metales por Absorcion Atomica | PUNTO | NIOSH 7300 / 7303 o OSHA ID-121 | Cotizar |
| Analisis de Acidos y Bases | PUNTO | NIOSH 7903 o 7907/7908 | Cotizar |
| Analisis de Asfalto o Ceniza | PUNTO | NIOSH 5042. | Cotizar |
| Analisis de Benceno, Tolueno y Xileno | PUNTO | NIOSH 1501 | Cotizar |
| Analisis de Cianuro de Hidrogeno (HCN) | PUNTO | NIOSH 6010 | Cotizar |
| Analisis de Cloro | PUNTO | NIOSH 6011 | Cotizar |
| Analisis de Cloruro de Metileno (Diclorometano) | PUNTO | NIOSH 1005. | Cotizar |
| Analisis de Cloruro de Vinilo | PUNTO | NIOSH 1007. | Cotizar |
| Analisis de Conteo de Fibras Sin Clasificacion | PUNTO | NIOSH 7400 | Cotizar |
| Analisis de Cromo Hexavalente | PUNTO | NIOSH 7600 o NIOSH 7605. | Cotizar |
| Analisis de Dioxido de Cloro | PUNTO | OSHA ID-202. - ISO/IEC 17025. | Cotizar |
| Analisis de Fibras con Clasificacion | PUNTO | NIOSH 7400 - NIOSH 7402. | Cotizar |
| Analisis de Muestras Material Particulado | PUNTO | NIOSH 0500 y 0600. | Cotizar |
| Analisis de Formaldehido | PUNTO | NIOSH 2016 | Cotizar |
| Analisis de Gases Anestesicos | PUNTO | NIOSH 6600 - NIOSH 1030 | Cotizar |
| Analisis de Gasolina - Aceite Mineral - Keroseno | PUNTO | NIOSH 1550 -NIOSH 5026 | Cotizar |
| Analisis de Glutaraldehido | PUNTO | NIOSH 2532 | Cotizar |
| Analisis de Hongos y Bacterias | PUNTO | NIOSH 0800 - ISO 17025. | Cotizar |
| Análisis de Mercurio. | PUNTO | NIOSH 6009 | Cotizar |
| Analisis de Metanol | PUNTO | NIOSH 2000 | Cotizar |
| Analisis de Nicotina | PUNTO | NIOSH 2551 | Cotizar |
| Analisis de Oxidos de Nitrogeno | PUNTO | NIOSH 6014 | Cotizar |
| Analisis de Ozono | PUNTO | NIOSH 214 | Cotizar |
| Analisis de Perfil de 5 Metales | PUNTO | NIOSH 7300 / 7303 | Cotizar |
| Analisis de Perfil de Aminas | PUNTO | NIOSH 2010 | Cotizar |
| Analisis de Perfil de Solventes | PUNTO | NIOSH 1501 o NIOSH 1550 | Cotizar |
| Analisis de Perfil Metalico - 15 Metales | PUNTO | NIOSH 7300 / 7301 | Cotizar |
| Analisis de Peroxido de Hidrogeno | PUNTO | NIOSH 6011 | Cotizar |
| Analisis de Pesticidas, Isocianatos, Organo Clorados | PUNTO | NIOSH 5521 o 5522. | Cotizar |
| Analisis de Puesto de Trabajo | PUNTO | ley 1562 de 2012 - Decreto 1477 de 2014 | Cotizar |
| Analisis de Silice con Clasificacion | PUNTO | NIOSH 7500 | Cotizar |
| Analisis de TDI o MDI | PUNTO | NIOSH 5521 o NIOSH 5522 | Cotizar |
| Analisis de un Metal por Absorcion Atomica | PUNTO | NIOSH 7082 - NIOSH 7024 - NIOSH 7000 | Cotizar |
| Analisis de un Solvente | PUNTO | NIOSH 1501 - NIOSH 1300 | Cotizar |
| Asesorias en Higiene Industrial | HORA | - | Cotizar |
| Asesorias en Riesgo Quimico | HORA | - | Cotizar |
| Capacitacion en Higiene Industrial | HORA | - | Cotizar |
| Capacitacion en Riesgo Quimco | HORA | - | Cotizar |
| Confort Termico | PUNTO | NORMA ISO 7730 - RESOLUCION 2400 CODIGO DESCRIPCION METODO DE TOMA | Cotizar |
| Confort Termico - Paquete Basico (1-3 Puntos) | PAQUETE | NORMA ISO 7730 - RESOLUCION 2400 | Cotizar |
| Dosimetria de Ruido Doble Canal | PUNTO | NIOSH 98 - 126 RESOLUCION 8321 de 1983 | Cotizar |
| Dosimetria de Ruido Intra Auricular | PUNTO | NIOSH 98 - 126 RESOLUCION 8321 de 1983 | Cotizar |
| Dosimetria Ruido | PUNTO | NIOSH 98 - 126 RESOLUCION 8321 de 1983 | Cotizar |
| Estrés Termico | PUNTO | NORMA ISO 7730 - RESOLUCION 2400 | Cotizar |
| Estrés Termico - Paquete Basico (1-3 Puntos) | PAQUETE | NORMA ISO 7730 - RESOLUCION 2400 | Cotizar |
| Medición de Agentes Químicos con Equipo de Lectura Directa - Fuente o Area | PUNTO | Resolución 2400 de 1979 - Decreto 1072 de 2015 | Cotizar |
| Medición de Agentes Químicos con Equipo de Lectura Directa Periodo Completo | PUNTO | Resolución 2400 de 1979 - Decreto 1072 de 2015 | Cotizar |
| Niveles de Iluminación | PUNTO | NORMA ISO 8995 - RETILAP | Cotizar |
| Niveles de Iluminacion - Paquete Basico (1-8 Puntos) | PAQUETE | NORMA ISO 8995 - RETILAP | Cotizar |
| Niveles de Iluminacion - Paquete (1-20 Puntos) | PAQUETE | NORMA ISO 8995 - RETILAP | Cotizar |
| Sonometrias | PUNTO | NORMA ISO 9612 -NIOSH 191-Ley 2450 | Cotizar |
| Sonometrias - Paquete Basico (1-8 Puntos) | PAQUETE | NORMA ISO 9612 -NIOSH 191-Ley 2450 | Cotizar |
| Toma de Muestra Testigo o Blanco Material Particulado | PUNTO | - | Cotizar |
| Toma de Muestreo Quimico | PUNTO | - | Cotizar |
| Vibración Cuerpo Entero | PUNTO | NORMA ISO 10819 -INDICE WBGT | Cotizar |
| Vibración Mano Brazo | PUNTO | NORMA ISO 10819 -INDICE WBGT | Cotizar |
| Mediciones Isocinetica | PUNTO | Resolución 0760 de 2010 - Resolución 2153 de | Cotizar |
| Estudio Radiaciones No Ionizantes Ultravioleta,Infrarojo, Microondas | PUNTO | - | Cotizar |
| Estudiio Radiaciones Ionizantes - Radion | PUNTO | Resolución 181434 de 2002 - Ley 1562 de 201 | Cotizar |
| Estudiio Radiaciones Ionizantes -Rayos X - Alfa-Gama-Beta | PUNTO | - | Cotizar |
| Estudio de Puesto de Trabajo por Estrés / Confort Termico | HORA | Decreto 1072 de 2015 - metodología WBGT/AC | Cotizar |
Sistemas de Gestión de Calidad
¿Por qué es clave para tu negocio? Lograr certificaciones internacionales bajo la norma ISO 9001 (Calidad) permite estandarizar tus procesos organizacionales, optimizar tus recursos, asegurar la plena satisfacción del cliente y abrirte las puertas para competir en licitaciones de gran envergadura a nivel nacional y global.
| Servicio / Actividad | Unidad | Norma / Objetivo | Acción |
|---|---|---|---|
| Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) | PAQUETE | Diseño y estructuración del sistema de procesos organizacionales bajo la norma ISO 9001. | Cotizar |
| Auditoría Interna de Calidad (ISO 9001:2015) | AUDITORIA | Evaluación del cumplimiento del sistema de gestión y propuesta de oportunidades de mejora. | Cotizar |
| Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad | MENSUAL | Seguimiento periódico a indicadores de gestión, planes de acción y no conformidades. | Cotizar |
| Capacitación en Calidad y Enfoque por Procesos | TALLER | Formación en el ciclo PHVA, gestión de riesgos organizacionales y mejora continua. | Cotizar |
| Asesoría / Consultoría Especializada en Calidad | HORA | Asesoramiento a la medida en optimización de procesos operativos, control de calidad e inocuidad. | Cotizar |
Gestión Ambiental
¿Por qué es clave para tu negocio? Garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento legal de tu empresa frente a las autoridades ambientales mitiga sanciones y protege el entorno natural. Ofrecemos estudios especializados de ruido ambiental, evaluación de confort acústico, capacitaciones normativas y estructuración de matrices de requisitos legales.
| Servicio / Actividad | Unidad | Norma / Ley | Acción |
|---|---|---|---|
| Estudio de Ruido Ambiental ( 1 a 3 ) | PAQUETE | Resolución 627 de 2006 de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | Cotizar |
| Estudio de Ruido Ambiental 1 | PUNTO | Resolución 627 de 2006 de Ministerio de Ambie | Cotizar |
| Estudio Confort Acustico ( 1 a 3 ) | PAQUETE | Resolución 8321 de 1983-Resolución 0627 de | Cotizar |
| Estudio Confort Acustico | PUNTO | Resolución 8321 de 1983-Resolución 0627 de | Cotizar |
| Capacitación / Taller Ambiental | HORA | Decreto 1076 de 2015 Ley 2173 de 2021/2232 | Cotizar |
| Asesoría/Consultoría | HORA | Ley 2232 de 2022 - Ley 2173 de 2021 | Cotizar |
| Actualización y Validación de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales | HORA | 1076 de 2015 - Ley 99 de 1993: Decreto 1076 | Cotizar |
Venta de EPP, Extintores y Ferretería
La seguridad no es un gasto, es una inversión. Un Equipo de Protección Personal adecuado es la última y más importante barrera entre tu trabajador y un accidente fatal. Te asesoramos y proveemos las mejores marcas del mercado en sistemas de alturas, protección respiratoria, dotación industrial e insumos de emergencias para asegurar tu operatividad al 100%.
| Artículo | Unidad | Especificación / Capacidad | Acción |
|---|---|---|---|
| Multipropósito (ABC) | UNIDAD | 10 Lbs | Cotizar |
| Multipropósito (ABC) | UNIDAD | 20 Lbs | Cotizar |
| Multipropósito (ABC) | UNIDAD | 30 Lbs | Cotizar |
| Dióxido de Carbono (CO2 ) | UNIDAD | 10 Lbs | Cotizar |
| Dióxido de Carbono (CO2 ) | UNIDAD | 15 lbs | Cotizar |
| Dióxido de Carbono (CO2 ) | UNIDAD | 20 Lbs | Cotizar |
| Dióxido de Carbono (CO2 ) | UNIDAD | 30 Lbs* | Cotizar |
| Agua Presurizada | UNIDAD | 2.5 Gal | Cotizar |
| Solkaflam 123 | UNIDAD | 3.700 gr | Cotizar |
| Solkaflam 123 | UNIDAD | 20 Lbs | Cotizar |
| Agente K (Acetato de Potasio) | UNIDAD | 1.5 Gal | Cotizar |
| Espuma (AFFF) | UNIDAD | 2.5 Gal | Cotizar |
| Guantes de Látex (10 Unidades) | PAQUETE | Fecha de vencimiento: ~ Mayo 2031 | Cotizar |
| Tapabocas (10 Unidades) | PAQUETE | - | Cotizar |
| Venda Elástica de 3x5 Yardas (o Cm) | PAQUETE | - | Cotizar |
| Venda Elástica de 5x5 Yardas (o Cm) | PAQUETE | - | Cotizar |
| Jabón Quirúrgico (Yodopovidona) | UNIDAD | - | Cotizar |
| Solución Salina (0.9% - 500 Ml) | UNIDAD | - | Cotizar |
| Alcohol Antiséptico de 275 Ml | UNIDAD | - | Cotizar |
| Caja de Curas (Diferentes Tamaños) | PAQUETE | - | Cotizar |
¿Buscas Elementos de Protección Personal de marcas como 3M, Delta Plus o Arseg?
Contamos con un catálogo completo de cascos, gafas, protección respiratoria y equipo para alturas.
Explorar Catálogo Completo